期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051241 | 大 单 | |||
114051240 | 14:01 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114051239 | 13:56 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114051238 | 13:51 | 9 + 3 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114051237 | 13:47 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114051236 | 13:41 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114051235 | 13:36 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114051234 | 13:32 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114051233 | 13:26 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114051232 | 13:20 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114051231 | 13:16 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114051230 | 13:11 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114051229 | 13:06 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114051228 | 13:01 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114051227 | 12:56 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
114051226 | 12:52 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114051225 | 12:47 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114051224 | 12:42 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114051223 | 12:36 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 双 | 对 |
114051222 | 12:31 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114051221 | 12:26 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051240 | 16 | 大 | 双 | ||
114051239 | 20 | 大 | 双 | ||
114051238 | 18 | 大 | 双 | ||
114051237 | 16 | 大 | 双 | ||
114051236 | 17 | 大 | 单 | ||
114051235 | 18 | 大 | 双 | ||
114051234 | 12 | 小 | 双 | ||
114051233 | 12 | 小 | 双 | ||
114051232 | 21 | 大 | 单 | ||
114051231 | 18 | 大 | 双 | ||
114051230 | 15 | 大 | 单 | ||
114051229 | 08 | 小 | 双 | ||
114051228 | 17 | 大 | 单 | ||
114051227 | 22 | 大 | 双 | ||
114051226 | 14 | 大 | 双 | ||
114051225 | 14 | 大 | 双 | ||
114051224 | 03 | 小 | 单 | ||
114051223 | 02 | 小 | 双 | ||
114051222 | 13 | 小 | 单 | ||
114051221 | 13 | 小 | 单 | ||
114051220 | 07 | 小 | 单 | ||
114051219 | 06 | 小 | 双 | ||
114051218 | 12 | 小 | 双 | ||
114051217 | 15 | 大 | 单 | ||
114051216 | 19 | 大 | 单 | ||
114051215 | 10 | 小 | 双 | ||
114051214 | 17 | 大 | 单 | ||
114051213 | 16 | 大 | 双 | ||
114051212 | 13 | 小 | 单 | ||
114051211 | 14 | 大 | 双 | ||
114051210 | 16 | 大 | 双 | ||
114051209 | 09 | 小 | 单 | ||
114051208 | 08 | 小 | 双 | ||
114051207 | 16 | 大 | 双 | ||
114051206 | 16 | 大 | 双 | ||
114051205 | 16 | 大 | 双 | ||
114051204 | 26 | 大 | 双 | ||
114051203 | 11 | 小 | 单 | ||
114051202 | 12 | 小 | 双 | ||
114051201 | 14 | 大 | 双 | ||
114051200 | 16 | 大 | 双 | ||
114051199 | 13 | 小 | 单 | ||
114051198 | 13 | 小 | 单 | ||
114051197 | 10 | 小 | 双 | ||
114051196 | 12 | 小 | 双 | ||
114051195 | 13 | 小 | 单 | ||
114051194 | 16 | 大 | 双 | ||
114051193 | 24 | 大 | 双 | ||
114051192 | 15 | 大 | 单 | ||
114051191 | 13 | 小 | 单 |
50期内,16共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出18 17 14 08 16 16 14 13 |